Älvbro 46 1:24
Från grytnas.org
(Skillnad mellan versioner)
(→Ägare) |
(→Ägare) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
- | |||
+ | 1997 | ||
* Lars Tage Vilhelm Larsson f.1935 Forsa | * Lars Tage Vilhelm Larsson f.1935 Forsa | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
* Ann Charlotte Sölvesson f.1971 Avesta | * Ann Charlotte Sölvesson f.1971 Avesta | ||
* Linnea Charlotte f.1994 Avesta | * Linnea Charlotte f.1994 Avesta | ||
+ | |||
1992-1994 | 1992-1994 | ||
Rad 20: | Rad 21: | ||
* Lars Reino Ylikoski f.1964 Avesta | * Lars Reino Ylikoski f.1964 Avesta | ||
* Åsa Gabriella Birgersson f.1970 Horndal | * Åsa Gabriella Birgersson f.1970 Horndal | ||
+ | |||
1989-1992 | 1989-1992 | ||
* Jan Bertil Nilsson f.1956 Hedemora | * Jan Bertil Nilsson f.1956 Hedemora | ||
+ | |||
1977-1989 | 1977-1989 | ||
* Lars Erik Ingemar Lundkvist f. 1948 Avesta | * Lars Erik Ingemar Lundkvist f. 1948 Avesta | ||
+ | |||
1967-1977 | 1967-1977 | ||
Rad 35: | Rad 39: | ||
* Åsa Marie f.1965 Avesta | * Åsa Marie f.1965 Avesta | ||
* Per Åke f.1968 Avesta | * Per Åke f.1968 Avesta | ||
+ | |||
1953-1967 | 1953-1967 | ||
Rad 42: | Rad 47: | ||
* Barbro Helena f.1947 Finland | * Barbro Helena f.1947 Finland | ||
* Eivor Birgitta f.1949 Finland | * Eivor Birgitta f.1949 Finland | ||
+ | |||
1924-1953 | 1924-1953 | ||
Rad 49: | Rad 55: | ||
* Edit Ingrid Margareta f.1917 Grytnäs | * Edit Ingrid Margareta f.1917 Grytnäs | ||
* Martin f.1921 Avesta | * Martin f.1921 Avesta | ||
+ | |||
-1924 | -1924 | ||
Rad 57: | Rad 64: | ||
* Edit Ingrid Margareta f.1917 Grytnäs | * Edit Ingrid Margareta f.1917 Grytnäs | ||
* Martin f.1921 Avesta | * Martin f.1921 Avesta | ||
- |
Nuvarande version från 28 januari 2012 kl. 22.15
Ägare
1997
- Lars Tage Vilhelm Larsson f.1935 Forsa
- Ingalill f Axelsson f.1944 Finnskoga
1994-1997
- Timo Karlevi Limatainen f.1968 Grytnäs
- Ann Charlotte Sölvesson f.1971 Avesta
- Linnea Charlotte f.1994 Avesta
1992-1994
- Lars Reino Ylikoski f.1964 Avesta
- Åsa Gabriella Birgersson f.1970 Horndal
1989-1992
- Jan Bertil Nilsson f.1956 Hedemora
1977-1989
- Lars Erik Ingemar Lundkvist f. 1948 Avesta
1967-1977
- Lars Åke Linden f.1945 Grytnäs
- Eivor Birgitta f.1949 Finland
- Åsa Marie f.1965 Avesta
- Per Åke f.1968 Avesta
1953-1967
- Sven Fredrik Holmqvist f.1915 Askersund
- Sylvia Irene f.1910 Finland
- Barbro Helena f.1947 Finland
- Eivor Birgitta f.1949 Finland
1924-1953
Beda Sofia f Svedlundf.1886 Åmot
- Karl Henry f.1914 Grytnäs
- Edit Ingrid Margareta f.1917 Grytnäs
- Martin f.1921 Avesta
-1924
- Karl Erik Fredriksson f.1882 Katrineberg
- Beda Sofia f Svelund f.1886 Åmot
- Karl Henry f.1914 Grytnäs
- Edit Ingrid Margareta f.1917 Grytnäs
- Martin f.1921 Avesta